Dydžių lentelės
Vyriški marškiniai NOJUS
A½ krūtinės apimties | B½ apačios apimties | CNugaros ilgis centre | DRankovės ilgis | E½ rankovės plotis | F½ rankovės plotis apačioje | GPeties ilgis | HKaklo apimtis | |
M | 60 cm | 55,5 cm | 80 cm | 64 cm | 22,9 cm | 13 cm | 14,8 cm | 42 cm |
L | 62 cm | 57,5 cm | 81,3 cm | 64,5 cm | 23,6 cm | 13 cm | 15,1 cm | 43 cm |
XL | 64 cm | 59,5 cm | 82,6 cm | 65 cm | 24,3 cm | 13,5 cm | 15,4 cm | 44 cm |
2XL | 66 cm | 61,5 cm | 83,9 cm | 65,5 cm | 25 cm | 13,5 cm | 15,7 cm | 45 cm |
3XL | 68 cm | 63,5 cm | 85,2 cm | 66 cm | 25,7 cm | 14 cm | 16 cm | 46 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes.
B
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
C
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
D
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
E
½ rankovės plotis
Rankovės plotis virš alkūnės.
F
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
G
Peties ilgis
H
Kaklo apimtis
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Vyriški marškiniai NOJUS T18
A½ krūtinės apimties | B½ apačios apimties | CNugaros ilgis centre | DRankovės ilgis | E½ rankovės plotis | F½ rankovės plotis apačioje | GPeties ilgis | HKaklo apimtis | |
M | 60 cm | 55,5 cm | 75 cm | 62 cm | 22 cm | 12,5 cm | 14,8 cm | 42 cm |
L | 62 cm | 57,5 cm | 77 cm | 63 cm | 23 cm | 13 cm | 15,1 cm | 43 cm |
XL | 64 cm | 59,5 cm | 79 cm | 64 cm | 24 cm | 13,5 cm | 15,4 cm | 44 cm |
2XL | 66 cm | 61,5 cm | 81 cm | 65 cm | 25 cm | 14 cm | 15,7 cm | 45 cm |
3XL | 68 cm | 63,5 cm | 83 cm | 66 cm | 25 cm | 14,5 cm | 16 cm | 46 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes.
B
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
C
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
D
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
E
½ rankovės plotis
Rankovės plotis virš alkūnės.
F
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
G
Peties ilgis
H
Kaklo apimtis
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Vyriškos kelnės BENAS
A½ juosmens apimties | B½ klubų apimties | CŽingsnio siūlė | D½ apačios apimties | Užtrauktuko ilgis | |
S | 41 cm | 51 cm | 78 cm | 20,1 cm | 15 cm |
M | 43 cm | 53 cm | 79 cm | 20,7 cm | 15 cm |
L | 46 cm | 56 cm | 80 cm | 21,7 cm | 15 cm |
XL | 49 cm | 59 cm | 81 cm | 22,7 cm | 15 cm |
2XL | 52 cm | 62 cm | 82 cm | 23,7 cm | 15 cm |
3XL | 55 cm | 65 cm | 83 cm | 24,7 cm | 15 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis plačiausioje vietoje.
C
Žingsnio siūlė
Vidinis kelnių ilgis.
D
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
Užtrauktuko ilgis
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Kelnės HOME WEAR
A½ juosmens apimties (sutraukto su guma) | B½ klubų apimties | C½ šlaunies apimties | DŽingsnio siūlė | E½ apačios apimties | ½ kelio apimties | |
S | 34 cm | 52 cm | 32,5 cm | 74 cm | 21,2 cm | 24,4 cm |
M | 37 cm | 55 cm | 34 cm | 74 cm | 22 cm | 25,4 cm |
L | 40 cm | 58 cm | 35,5 cm | 74 cm | 30 cm | 26,4 cm |
XL | 43 cm | 61 cm | 37 cm | 74 cm | 38 cm | 27,4 cm |
2XL | 46 cm | 64 cm | 38,5 cm | 74 cm | 46 cm | 28,4 cm |
3XL | 49 cm | 67 cm | 40 cm | 74 cm | 54 cm | 29,4 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties (sutraukto su guma)
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis plačiausioje vietoje.
C
½ šlaunies apimties
Šlaunies apimtis plačiausioje vietoje.
D
Žingsnio siūlė
Vidinis kelnių ilgis.
E
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
½ kelio apimties
Klešnės plotis per kelį.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Palaidinė HOME WEAR
A½ apačios apimties | BRankovės ilgis | CNugaros ilgis centre | D½ rankovės plotis apačioje | |
S | 51,5 cm | 45,7 cm | 63,5 cm | 17 cm |
M | 54,5 cm | 46,2 cm | 64,5 cm | 18 cm |
L | 57,5 cm | 46,9 cm | 65,5 cm | 19 cm |
XL | 60,5 cm | 47,6 cm | 66,5 cm | 20 cm |
2XL | 63,5 cm | 48,3 cm | 67,5 cm | 21 cm |
3XL | 66,5 cm | 49 cm | 68,5 cm | 22 cm |
Kaip matuoti?
A
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
B
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
C
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
D
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Kelnės MARTA
A½ juosmens apimties (sutraukto su guma) | B½ klubų apimties | C½ šlaunies apimties | DŽingsnio siūlė | E½ apačios apimties | Užtrauktuko ilgis | |
XS | 37,5 cm | 49,5 cm | 29,8 cm | 74 cm | 18,5 cm | 15 cm |
S | 39,5 cm | 51,5 cm | 31 cm | 74 cm | 19 cm | 15 cm |
M | 41,5 cm | 53,5 cm | 32,2 cm | 74 cm | 19,5 cm | 15 cm |
L | 45,5 cm | 57,5 cm | 34,6 cm | 74 cm | 20,5 cm | 15 cm |
XL | 49,5 cm | 61,5 cm | 37 cm | 74 cm | 21,5 cm | 15 cm |
2XL | 51,5 cm | 63,5 cm | 38,2 cm | 74 cm | 22 cm | 15 cm |
3XL | 53,5 cm | 65,5 cm | 39,4 cm | 74 cm | 22,5 cm | 15 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties (sutraukto su guma)
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis plačiausioje vietoje.
C
½ šlaunies apimties
Šlaunies apimtis plačiausioje vietoje.
D
Žingsnio siūlė
Vidinis kelnių ilgis.
E
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
Užtrauktuko ilgis
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Šortai MARGARITA
A½ juosmens apimties (sutraukto su guma) | B½ klubų apimties | C½ apačios apimties | DŽingsnio siūlė | ½ šlaunies apimties | |
S | 35,5 cm | 54 cm | 33,4 cm | 13,5 cm | 35,4 cm |
M | 37,5 cm | 56 cm | 34,5 cm | 13,5 cm | 36,5 cm |
L | 39,5 cm | 58 cm | 35,6 cm | 13,5 cm | 37,7 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties (sutraukto su guma)
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis plačiausioje vietoje.
C
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
D
Žingsnio siūlė
Vidinis šortų ilgis.
½ šlaunies apimties
Šlaunies apimtis plačiausioje vietoje.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Šortai MARTA
A½ juosmens apimties (sutraukto su guma) | B½ klubų apimties | C½ apačios apimties | DŽingsnio siūlė | ½ šlaunies apimties | |
S | 39,5 cm | 51,5 cm | 24,5 cm | 26 cm | 31 cm |
M | 41,5 cm | 53,5 cm | 25,5 cm | 26 cm | 32,2 cm |
L | 45,5 cm | 57,5 cm | 27,5 cm | 26 cm | 34,6 cm |
XL | 49,5 cm | 61,5 cm | 29,5 cm | 29 cm | 37 cm |
2XL | 51,5 cm | 63,5 cm | 30,5 cm | 29 cm | 38,2 cm |
3XL | 53,5 cm | 65,5 cm | 31,5 cm | 29 cm | 39,4 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties (sutraukto su guma)
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis plačiausioje vietoje.
C
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
D
Žingsnio siūlė
Vidinis šortų ilgis.
½ šlaunies apimties
Šlaunies apimtis plačiausioje vietoje.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Moteriški marškiniai ANA
A½ krūtinės apimties | B½ apačios apimties | CNugaros ilgis centre | DRankovės ilgis | E½ rankovės plotis | ½ rankovės plotis apačioje | |
S | 58,5 cm | 58,5 cm | 67 cm | 50,7 cm | 20 cm | 11,25 cm |
M | 61,5 cm | 61,5 cm | 69 cm | 51,2 cm | 20,9 cm | 11,95 cm |
L | 64,5 cm | 64,5 cm | 71 cm | 51,7 cm | 21,8 cm | 12,65 cm |
XL | 68,5 cm | 68,5 cm | 73 cm | 52,2 cm | 22,8 cm | 13,55 cm |
2XL | 72,5 cm | 72,5 cm | 75 cm | 52,7 cm | 23,8 cm | 14,45 cm |
3XL | 77,5 cm | 77,5 cm | 77 cm | 53,2 cm | 25,1 cm | 15,35 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
C
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
D
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
E
½ rankovės plotis
Rankovės plotis virš alkūnės.
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Sijonas NEDA
A½ juosmens apimties | B½ klubų apimties | CBendras ilgis | D½ apačios apimties | Juosmens aukštis | |
S | 37 cm | 52 cm | 83,5 cm | 70 cm | 3,2 cm |
M | 40 cm | 55 cm | 84,5 cm | 73 cm | 3,2 cm |
L | 44 cm | 59 cm | 85,5 cm | 77 cm | 3,2 cm |
XL | 48 cm | 63 cm | 86,5 cm | 81 cm | 3,2 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis suradus plačiausią vietą. Matmuo nurodytas 20 cm nuo juosmens.
C
Bendras ilgis
Bendras drabužio ilgis
D
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
Juosmens aukštis
Juosmens aukštis
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Palaidinė NORA
A½ krūtinės apimties (ištiesus klostę) | B½ apačios apimties | C½ rankovės plotis | DNugaros ilgis centre | Priekaklio plotis | ½ rankovės plotis apačioje | Rankovės ilgis | |
S | 58 cm | 55,5 cm | 19,7 cm | 53 cm | 16,5 cm | 19,5 cm | 29,5 cm |
M | 61 cm | 58,5 cm | 20,7 cm | 55 cm | 17,1 cm | 20,5 cm | 30 cm |
L | 64 cm | 61,5 cm | 21,7 cm | 57 cm | 17,7 cm | 21,5 cm | 30,5 cm |
XL | 68 cm | 65,5 cm | 22,9 cm | 60 cm | 18,5 cm | 22,7 cm | 31 cm |
2XL | 72 cm | 69,5 cm | 24,1 cm | 63 cm | 19,3 cm | 23,9 cm | 31,5 cm |
3XL | 77 cm | 74,5 cm | 25,6 cm | 66 cm | 20,1 cm | 25,4 cm | 32 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties (ištiesus klostę)
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
C
½ rankovės plotis
Rankovės plotis virš alkūnės.
D
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
Priekaklio plotis
Priekaklio plotis priekyje
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Suknelė LAURA
A½ krūtinės apimties | B½ juosmens apimties | C½ apačios apimties | DNugaros ilgis centre | |
S | 45 cm | 46,5 cm | 104,4 cm | 104 cm |
M | 48 cm | 50 cm | 112 cm | 105 cm |
L | 51 cm | 52,5 cm | 120 cm | 106 cm |
XL | 55 cm | 56,5 cm | 130 cm | 107 cm |
2XL | 59 cm | 60,5 cm | 141 cm | 108 cm |
3XL | 64 cm | 65,5 cm | 153 cm | 109 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
½ juosmens apimties
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
C
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
D
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Suknelė RASA
A½ krūtinės apimties | B½ juosmens apimties | C½ klubų apimties | DNugaros ilgis centre | ½ apačios apimties | Priekaklio plotis | |
S | 45,5 cm | 48,5 cm | 54,5 cm | 94 cm | 65 cm | 26,5 cm |
M | 48,5 cm | 51,5 cm | 57,5 cm | 95 cm | 68 cm | 27,3 cm |
L | 51,5 cm | 54,5 cm | 60,5 cm | 96 cm | 71 cm | 28,1 cm |
XL | 55,5 cm | 58,5 cm | 64,5 cm | 97 cm | 75 cm | 29,1 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
½ juosmens apimties
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
C
½ klubų apimties
Klubų apimtis suradus plačiausią vietą. Matmuo nurodytas 20 cm nuo juosmens.
D
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
Priekaklio plotis
Priekaklio plotis priekyje
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Suknelė AGNĖ
A½ krūtinės apimties | B½ juosmens apimties | C½ apačios apimties | D½ rankovės plotis apačioje | ENugaros ilgis centre | ½ klubų apimties | ½ rankovės plotis | Rankovės ilgis | |
S | 51 cm | 53 cm | 62 cm | 18,8 cm | 118,5 cm | 57,5 cm | 17 cm | 28,3 cm |
M | 54 cm | 56 cm | 65 cm | 19,7 cm | 119,5 cm | 60,5 cm | 17,9 cm | 28,8 cm |
L | 57 cm | 59 cm | 68 cm | 20,6 cm | 120,5 cm | 63,5 cm | 18,8 cm | 29,3 cm |
XL | 61 cm | 63 cm | 72 cm | 21,6 cm | 121,5 cm | 67,5 cm | 19,8 cm | 29,8 cm |
2XL | 65 cm | 67 cm | 76 cm | 22,6 cm | 122,5 cm | 71,5 cm | 20,8 cm | 30,3 cm |
3XL | 70 cm | 72 cm | 81 cm | 23,9 cm | 123,5 cm | 76,5 cm | 22,1 cm | 30,8 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
½ juosmens apimties
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
C
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
D
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
E
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
½ klubų apimties
Klubų apimtis plačiausioje vietoje. Matmuo nurodytas 20 cm nuo juosmens.
½ rankovės plotis
Rankovės plotis virš alkūnės.
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Suknelė LIUKA
A½ krūtinės apimties | B½ juosmens apimties | CRankovės ilgis | D½ apačios apimties | ENugaros ilgis centre | F½ rankovės plotis apačioje | G½ rankovės plotis | |
S | 50 cm | 46 cm | 57 cm | 108 cm | 112,5 cm | 10,7 cm | 19 cm |
M | 53 cm | 49 cm | 57,5 cm | 114 cm | 113,5 cm | 11 cm | 20 cm |
L | 56 cm | 52 cm | 58 cm | 122 cm | 114,5 cm | 12 cm | 20,5 cm |
XL | 60 cm | 56 cm | 58,5 cm | 131 cm | 115,5 cm | 12,5 cm | 21 cm |
2XL | 64 cm | 60 cm | 59 cm | 140 cm | 116,5 cm | 13 cm | 23 cm |
3XL | 68 cm | 65 cm | 59,5 cm | 151 cm | 117,5 cm | 13,5 cm | 24 cm |
Kaip matuoti?
A
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
½ juosmens apimties
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
C
Rankovės ilgis
Matuojamas nuo peties iki riešo kauliuko.
D
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
E
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
F
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
G
½ rankovės plotis
Rankovės plotis virš alkūnės.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Suknelė NIDA
A½ juosmens apimties (per siūlę) | B½ klubų apimties | CNugaros ilgis centre | D½ rankovės plotis apačioje | E½ apačios apimties | ½ krūtinės apimties | |
S | 49,6 cm | 51,7 cm | 94,7 cm | 20,2 cm | 51,4 cm | 51,2 cm |
M | 52,6 cm | 54,7 cm | 95,7 cm | 20,9 cm | 54,4 cm | 54,2 cm |
L | 55,6 cm | 57,7 cm | 96,7 cm | 21,6 cm | 57,4 cm | 57,2 cm |
XL | 59,6 cm | 61,7 cm | 97,7 cm | 22,3 cm | 61,4 cm | 61,2 cm |
2XL | 63,6 cm | 65,7 cm | 98,7 cm | 23 cm | 65,4 cm | 65,2 cm |
3XL | 68,6 cm | 70,7 cm | 99,7 cm | 23,7 cm | 70,4 cm | 70,2 cm |
Kaip matuoti?
A
½ juosmens apimties (per siūlę)
Juosmens apimtis per siauriausią juosmens vietą.
B
½ klubų apimties
Klubų apimtis suradus plačiausią vietą. Matmuo nurodytas 20 cm nuo juosmens.
C
Nugaros ilgis centre
Drabužio ilgis per nugaros centrą.
D
½ rankovės plotis apačioje
Drabužio rankovės plotis apačioje.
E
½ apačios apimties
Drabužio apimtis apačioje.
½ krūtinės apimties
Krūtinės apimtis per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
* Galimas matmenų svyravimas ± 2 cm
Dydžio nusistatymo lentelė, moterys
AKrūtinės apimtis | BJuosmens apimtis | CKlubų apimtis | |
S | 84-90 cm | 66-72 cm | 90-96 cm |
M | 90-96 cm | 72-78 cm | 96-102 cm |
L | 96-104 cm | 78-86 cm | 102-110 cm |
XL | 104-112 cm | 86-94 cm | 110-118 cm |
2XL | 112-122 cm | 94-104 cm | 118-128 cm |
3XL | 122-132 cm | 104-114 cm | 128-138 cm |
Kaip matuoti?
A
Krūtinės apimtis
Pamatuokite krūtinės apimtį per plačiausią vietą ir aplink mentes. Siekiant, kad drabužis neveržtų krūtinės, apimtis matuojama dėvint liemenėlę.
B
Juosmens apimtis
Pamatuokite juosmens apimtį suradus siauriausią juosmens vietą.
C
Klubų apimtis
Pamatuokite klubų apimtį suradus plačiausią vietą. Paprastai tai yra maždaug 17,5 cm. žemiau juosmens linijos.
*
* Preliminari kūno išmatavimų lentelė moteriškų drabužių dydžiui nusistatyti
Dydžio nusistatymo lentelė, vyrai
AKrūtinės apimtis | BJuosmens apimtis | CKlubų apimtis | DKaklo apimtis | |
S | 88-94 cm | 74-80 cm | 87-93 cm | 38-39 cm |
M | 94-100 cm | 80-86 cm | 93-99 cm | 40-41 cm |
L | 100-106 cm | 86-92 cm | 99-105 cm | 42-43 cm |
XL | 106-112 cm | 92-98 cm | 105-111 cm | 44-45 cm |
2XL | 112-118 cm | 98-104 cm | 111-117 cm | 46-47 cm |
3XL | 118-124 cm | 104-110 cm | 117-123 cm | 48-49 cm |
4XL | 124-130 cm | 110-114 cm | 123-129 cm | 50-51 cm |
5XL | 130-136 cm | 114-118 cm | 129-135 cm | 52-53 cm |
Kaip matuoti?
A
Krūtinės apimtis
Pamatuokite krūtinės apimtį per plačiausią vietą ir aplink mentes.
B
Juosmens apimtis
Pamatuokite juosmens apimtį suradus siauriausią juosmens vietą.
C
Klubų apimtis
Pamatuokite klubų apimtį suradus plačiausią vietą. Paprastai tai yra maždaug 17,5 cm žemiau juosmens linijos.
D
Kaklo apimtis
Matuojama aplink kaklą ties jo pradžia, juostelė turi būti neįtempta, bet lengvai prigludusi prie kūno.
* Preliminari kūno išmatavimų lentelė vyriškų drabužių dydžiui nusistatyti